製品案内>手動バルブ>手動ボールバルブ GS 型 |
|
![]() |
|
|||||||
構 造 | トラニオン形ボール弁 フルポート / Vポート / スタンダードポート (流れ方向指定あり) | |||||||
配管接続方式 | JIS 10 K / JIS 20 K フランジ兼用 ウェハー形 | |||||||
呼 び 径 | 15A〜R150A | |||||||
最大圧力 | 2.0 MPa | |||||||
適用流体 | 冷・温水、油、気体、蒸気*1、化学薬品 |
製作範囲 | ![]() ![]() |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
ステムパッキン | 強化 PTFE (グランド増し締め構造) |
フルポート |
手動型式 | 呼び径 ( ![]() |
![]() |
レバー | ギヤ | L | Cv値 |
||||
レバー | ギヤ | H | W | H2 | W2 | ΦG | ||||
MA- | 15A (-015) | L | − | 115 | 115 | − | − | − | 40 | 20 |
20A (-020) | L | − | 117 | 115 | − | − | − | 50 | 36 | |
25A(-025) | L | − | 136 | 145 | − | − | − | 60 | 50 | |
32A(-032) | L | − | 139 | 145 | − | − | − | 70 | 90 | |
40A(-040) | L | − | 160 | 220 | − | − | − | 80 | 120 | |
50A(-050) | L | − | 168 | 220 | − | − | − | 95 | 220 | |
65A(-065) | L | G | 198 | 320 | 223 | 157 | 150 | 110 | 380 | |
80A(-080) | L | G | 205 | 320 | 230 | 157 | 150 | 125 | 750 |
Vポート |
手動型式 | 呼び径 ( ![]() |
![]() |
レバー | ギヤ | L | Cv値 |
||||
レバー | ギヤ | H | W | H2 | W2 | ΦG | ||||
MA- | V15A(V015) | L | − | 115 | 115 | − | − | − | 40 | 4 |
V20A(V020) | L | − | 117 | 115 | − | − | − | 50 | 8 | |
V25A(V025) | L | − | 136 | 145 | − | − | − | 60 | 9 | |
V32A(V032) | L | − | 139 | 145 | − | − | − | 70 | 22 |
スタンダードポート |
手動型式 | 呼び径 ( ![]() |
![]() |
レバー | ギヤ | L | Cv値 |
||||
レバー | ギヤ | H | W | H2 | W2 | ΦG | ||||
MA- | R40A(R040) | L | − | 139 | 145 | − | − | − | 80 | 95 |
R50A(R050) | L | − | 168 | 220 | − | − | − | 95 | 135 | |
R65A(R065) | L | − | 176 | 220 | − | − | − | 110 | 195 | |
R80A(R080) | L | G | 198 | 320 | 223 | 157 | 150 | 125 | 410 | |
R100A(R100) | L | G | 223 | 320 | 248 | 157 | 150 | 145 | 430 | |
R125A(R125) | L | G | 257 | 430 | 309 | 240 | 300 | 176 | 900 | |
R150A(R150) | L | G | 275 | 430 | 327 | 240 | 300 | 215 | 1360 |
*1) | API製シートは蒸気には使用できません。 |
|
■ 外形寸法図 | |||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 固有流量特性 | ■ 使用圧力と温度範囲 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
■ 弁座漏れ量 |
G / K / I シート | 漏れなし |
Cシート | 定格 Cv 値の0.00001%以下(ANSI B16.104 W級の 1/1000 以下) |
Mシート | 定格 Cv 値の0.01%以下(ANSI B16.104 W級以下) |
注) | C またはM シートの場合で、V015A〜V032Aに関しましては、弁座漏れ量が表の数値より5〜8倍となります。 |