| 製品案内>手動バルブ>手動ボールバルブ BR 型 | 
| 
       | 
    
      ![]()  | 
      
            標準的なフランジ接続ボール弁。 ステムのシール部にスプリングを内蔵し、 パッキンの摩耗や、圧力・温度変化による体積変化を自動補正します。 グランド部のメンテフリー化を実現。  | 
    |
| 構 造 | フローティング形ボール弁 フルポート (流れ方向指定なし*1) | |
| 配管接続方式 | JIS 10 K 平面座 (RF) フランジ形 / JIS 20 K*2平面座 (RF) フランジ形 | |
| 呼 び 径 | 15A〜150A | |
| 最大圧力 | 1.0 / 2.0 MPa | |
| 適用流体 | 冷・温水、油、気体、蒸気*1、化学薬品、負圧条件 | |
| 製作範囲 |   | 
    ||||||||
      
  | 
      
      
  | 
    ||||||||
      
  | 
      
      
  | 
    ||||||||
      
  | 
      
      
  | 
    ||||||||
| ステムパッキン | 強化PTFE + Oリング (FKM*1) | ||||||||
| 手動型式 | 呼び径 (  | 
      レバー | ギヤ | L | |||||||
| 無し | レバー | ギヤ | H | W | H2 | W2 | ΦG | J10K | J20K | ||
| MAX | 15A (015) | 0 | L | − | 82 | 115 | − | − | − | 108 | 140 | 
| 20A (020) | 0 | L | − | 85 | 115 | − | − | − | 117 | 152 | |
| 25A (025) | 0 | L | − | 102 | 145 | − | − | − | 127 | 165 | |
| 32A (032) | 0 | L | − | 108 | 145 | − | − | − | 140 | − | |
| 40A (040) | 0 | L | − | 124 | 220 | − | − | − | 165 | 190 | |
| 50A (050) | 0 | L | − | 133 | 220 | − | − | − | 178 | 216 | |
| 65A (065) | 0 | L | G | 159 | 320 | 140 | 157 | 150 | 190 | ||
| 80A (080) | 0 | L | G | 171 | 320 | 152 | 157 | 150 | 203 | ||
| 100A (100) | 0 | L | G | 204 | 430 | 180 | 240 | 300 | 229 | ||
| 125A (125) | 0 | L | G | 222 | 430 | 198 | 240 | 300 | 356 | ||
| 150A (150) | 0 | L | G | 290 | 750 | 221 | 226 | 300 | 394 | ||
| *1) | 流体が蒸気の場合は [ST] オプションをご指定ください。この場合、流れ方向が指定されOリング材質が耐蒸気FKM となります。 | 
| *2) | JIS 20 Kは15A〜50A (32A を除く)のSCS13Aタイプのみとなります。 | 
| *3) | 本体材質SCS14Aは、JIS 10 Kのみで100Aまでの組合せのみとなります。 | 
| 
       | 
    |
| ■ 外形寸法図 | |
| 
           | 
        ![]()  | 
    
| 
       | 
    |
| ■ 使用圧力と温度範囲 | ||||||||||
15〜20A 
  | 
        25〜80A 
  | 
    |||||||||
100〜150A 
  | 
      ||||||||||
| 
       | 
    ||||||||||
| ■ 製品コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       | 
      ■オプション*1 | ||
| 0: レバー無 | 
  | 
    ||
| L: レバー付き | |||
| G: ギヤ | |||
| 1: JIS 10 K | |||
| 3: JIS 20 K | |||