製作範囲 | ![]() ![]() |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
ステムパッキン | シートでステムをシールする構造です。外部からのダストシールとしてOリング (NBR) を装着。 |
呼び径 ( ![]() |
![]() ラ ン ク |
操作機型式 | H | L | Cv値 |
||||||
PND |
PSO PSC |
TAD |
TAO TAC |
PND | PSO PSC |
TAD | TAO TAC |
||||
40A (040) | 0 | 05D | 05D | 050 | 050 | 214 | 214 | 240 | 240 | 33 | 101 |
50A (050) | 0 | 05D | 05D | 050 | 050 | 230 | 230 | 255 | 255 | 43 | 236 |
65A (065) | 0 | 05D | 05W | 063 | 063 | 240 | 240 | 280 | 280 | 46 | 313 |
80A (080) | 0 | 05D | 05W | 063 | 063 | 250 | 250 | 290 | 290 | 46 | 469 |
100A (100) | 0 | 080 | 080 | 338 | 338 | 52 | 777 | ||||
125A (125) | 0 | 080 | 080 | 358 | 358 | 56 | 1251 | ||||
150A (150) | 0 | 100 | 100 | 404 | 404 | 56 | 2372 | ||||
200A (200) | 0 | 125 | 125 | 459 | 459 | 60 | 4480 |
*1) | EPDM製シートは油脂類には使用できません。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 固有流量特性 |
■ 外形寸法図 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
■ 使用圧力と温度範囲 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 製品コード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制御方式 | 操作機型式 | ||
エコノミー | スタンダード | ||
複作動 | PND | TAD | |
単作動 (スプリング・リターン) |
逆作動 | PSO | TAO |
正作動 | PSC | TAC | |
■オプション*1 | |||
LB: 開閉検出用LSボックス(2点式) | |||
BS: スピコン付きバイパス弁 PPS製(複動用) | |||
EP: 電−空ポジショナ | |||
|
|||
![]() |
![]() |