ミ ニ 電 動 操 作 機 |
|||
CA シリーズ |
操作機型式 | CA1-015 | ||||
定格トルク N・m |
1.5 | ||||
開閉時間 (50/60Hz) | 4.6/3.8 s | ||||
出力信号用接点容量 | AC120V 0.5A / AC250V 0.2A MAX. | ||||
消費電力 | 4VA | ||||
電 源 | AC100V(50/60Hz), AC200V(50/60Hz) | ||||
モータ | シンクロナスモータ | ||||
モータ保護 | インピーダンスプロテクト | ||||
制御方式 | 電源振替入力式 | ||||
手動操作 | 出力軸直接操作 | ||||
使用周囲温度 | -10〜50℃ | ||||
負荷時間率 | 連続 | ||||
結露対策 | スペースヒータ内蔵(0.3W) | ||||
保護形式 | IP65相当(JIS C 0920)防噴流形 | ||||
PPS製ケース+ポリカーボネート樹脂カバー | |||||
電線引込形式 | キャブタイヤケーブル引出し(5心、0.5mm2、長さ:500mm) |
■結 線 図 | |
![]() スイッチ白線側で閉(ポジション ![]() 緑線有電圧信号出力 スイッチ赤線側で開(ポジション ![]() 黄線有電圧信号出力 *:ポジション ![]() ![]() |
■結線 アクチュエータ部より出ているキャブタイヤケーブルの 心線は色分けされています。 結線図通り正しく結線してください。 |
注)同一接点(切替SW)で2台以上の操作機を並列駆動させますと誤動作します。 各操作機毎に接点を設けてください。 |