ミ ニ 電 動 操 作 機 |
C D シリーズ |
操作機型式 | CD2-030-0 | CD2-030-4 | CD2-070-0 | ||||||
定格トルク N・m |
3 | 7 | |||||||
開閉時間 | 1.5 〜 3 s | 2 〜 3 s | |||||||
消費電力 | 10VA MAX. | 24VA MAX. | |||||||
モータ | DCモータ | ||||||||
電源 * | DC24V ±20% | DC12V ±20% | DC24V ±20% | ||||||
入力信号電流 | 19mA | 35mA | 22mA | ||||||
モータ保護 | サーミスタ式 | ||||||||
制御方式 | a接点信号入力式 | ||||||||
手動操作 | 出力軸直接操作 | 出力軸直接操作 (クラッチ機構付) |
|||||||
出力信号用接点容量 | 抵抗負荷:1A 微少負荷:2mA | ||||||||
使用周囲温度 | -20〜50℃ | ||||||||
負荷時間率 | 20% 15min. | ||||||||
結露対策 | スペースヒータ内蔵(0.5W) | ||||||||
保護形式 | IP65相当(JIS C 0920)防噴流形 | ||||||||
ポリカーボネート樹脂ケース | |||||||||
電線引込形式 | キャブタイヤケーブル引出し(5心、0.5mm2、長さ:500mm) |
* 全波整流、半波整流のDC電源は使用できません。 |
■ 結 線 図 | |
![]() スイッチOFFで閉(ポジション ![]() スイッチON で開(ポジション ![]() *:ポジション ![]() ![]() |
■結線 アクチュエータ部より出ているキャブタイヤケーブルの 心線は色分けされています。 結線図通り正しく結線してください。 |
注) ・同一接点で複数台の開閉が可能です。 ・SWに漏れ電流が1mA以上あるトライアックやCR付リレー等を使用すると、誤動作の原因となることがあります。信号用リレーを使用してください。 ・CD2-070 型操作機で手動操作を行う場合は、クラッチボタンを押し続けながら行ってください。 |