製作範囲 | ![]() ![]() |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
ステムパッキン | シートでステムをシールする構造です。外部からのダストシールとしてOリング (NBR) を装着。 |
呼び径 ( ![]() |
![]() ラ ン ク |
操作機型式 | H | L | Cv値 | ||||||||
AE1 AE2 |
AEX |
AD1 AD2 AD0 |
HD1 HD2 HD0 |
PDX PHX PHR |
AE□ | AD□ | HD□ | PDX PHX PHR |
PPS 弁体 |
SCS14 弁体 |
|||
40A (040) | 0 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 | 305 | 364 | 364 | 364 | 33 | 32 | 102 |
50A (050) | 0 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 | 313 | 372 | 372 | 372 | 43 | 100 | 165 |
65A (065) | 0 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 | 323 | 382 | 382 | 382 | 46 | 140 | 250 |
80A (080) | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 344 | 387 | 387 | 387 | 46 | 270 | 380 |
100A (100) | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 357 | 399 | 399 | 399 | 52 | 390 | 650 |
125A (125) | 0 | 02K | 02K | 02K | 02K | 434 | 441 | 441 | 56 | 780 | 1100 | ||
150A (150) | 0 | 02K | 02K | 02K | 02K | 449 | 456 | 456 | 56 | 1400 | 1790 | ||
200A (200) | 0 | 02K | 02K | 02K | 02K | 489 | 484 | 484 | 60 | 3000 | 3300 | ||
250A (250) | 0 | 06K | 06K | 06K | 06K | 587 | 575 | 575 | 68 | 4400 | |||
300A (300) | 0 | 06K | 06K | 06K | 06K | 629 | 617 | 617 | 78 | 6200 |
*1) | PPS製弁体のラインアップは 200A までとなります。 | ||||||||||||
*2) | EPDM製シートは油脂類には使用できません。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 固有流量特性 |
■ 外形寸法図 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
■ 使用圧力と温度範囲 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 製品コード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電源 | 制御方式 | 操作機型式 |
強力形 | ||
AC | AC電源振替入力式 | AE1/ AD1/ HD1 |
a接点信号入力式 | AE2/ AD2/ HD2/ PHR(高頻度) | |
振替入力式 | PHR(高頻度) | |
比例制御式 | AEX/ PDX(高速)/ PHX(高頻度) | |
DC | a接点信号入力式 | AD2/ HD2/ PHR(高頻度) |
振替入力式 | PHR(高頻度) | |
極性反転入力式 | AD0/ HD0 | |
比例制御式 | PDX(高速)/ PHX(高頻度) | |
![]() |
■オプション | ||
1: AC100/110V | L□: 補助リミットスイッチ*1 | ||
2: AC200/220V |
|
||
0: DC24V | |||
3: AC24V | |||
※電動操作機電圧の詳細は電動操作機の ページをご参照ください。 |
|||
![]() |
![]() |